- 相关产品
- 数据采集器摩托罗拉(SYMBOL)MC3190
- 本产品查询关键字:条码,手持机,数据采集器,rfid手持,3190
|
|
【产品名称】数据采集器 【产品品牌】Symbol 【产品型号】MC3190 【简单介绍】Symbol Technologies 推出的MC3190是是一款专门针对企业范围内的严苛环境而设计的移动数据终端。出色的耐用规格显著降低维修和停机时间,提供出色的投资回报(ROI)和总拥有成本(TCO)。MC3100的设计可轻松承受日常使用中难以避免的跌落和碰撞,在应力和持久性方面通过了摩托罗拉最严格的机械设计测试。此设备可承受在整个工作温度范围内多次从4英尺/1.2米高处跌落的冲击,即使连续500次从1.64英尺/0.5米高处滚落(1,000次撞击),依然能够提供可靠的性能。符合IP54密封标准,从而确保在多尘环境下也能可靠操作,还能承受与液体接触和擦拭操作。 | |
| 【重要参数介绍】 | ||
| 物理特性 | 尺寸 |
7.49英寸(长) x 3.25英寸(宽) x 1.77英寸(厚) |
| 重量(含标准电池) | (含手带、砖式成像器或激光扫描器: 触笔和电池): 14.95盎司 /424克(配备 WLAN) | |
| 显示屏 | 3.0英寸彩色 (TFT) (320 x 320)显示屏(带背光) | |
| 触摸屏 | 化学钢化玻璃,模拟式电阻触摸屏 | |
| 背光 | LED 背光 | |
| 主电池 | 可充电的锂离子智能电池 4800mAh,3.7Vdc | |
| 备用电池 | 可充电的锂离子智能电池 2700 mAh,3.7Vdc | |
| 扩展槽 | 用户可存取的 SD/MMC插槽;只用于扩展 | |
| 通知方式 | 振动器和LED | |
| 键盘选件 | 28键数字键盘、 38键可切换字母键盘(计 算器模式的集成数字键盘)、 48键字母数 字键盘(计算器模式的集成数字键盘) | |
| 音频 | 扬声器、接收器、麦克风、耳机插孔,软件全双工录音和播放支持(立体声) | |
| 性能特性 | CPU | IMarvell PXA320 624 MHz旋转:偏离垂直位置 ± 35° |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 Pro或 Windows Mobile 倾斜视角:偏离正常位置 ± 65° | |
| 内存 | 128MB RAM/256 MB闪存或 抗光性: 10,000英尺烛光 /107,640 LUX | |
| 接口/通信 | RS-232,USB 1.1 | |
| 工作温度 | 0℃ 至 50℃ | |
| 存储温度 | -25℃ 至 60℃ | |
| 湿度 | 95%(无冷凝) | |
| 抗震能力 |
在室温条件下,能承受 500次从 1.64英尺 /0.5米高处滚落( 1000次跌落)的冲击; | |
| 静电释放 | ESD): +/-15kVDC(空气放电), +/-8kVDC(直接放电), +/-8kVDC(间接放电) | |
| 无线数据通讯和语音通信 | 无线局域网(WLAN) | 可无线连接到打印机等附件;提供附加的吞吐量(高达 3 Mbps)、改进的安全性及附加配置信息,以将连接范围延伸到更多设备类型 |
| 数据速率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、 激光安全: IEC Class2/FDA Class II,符合 IEC60825-1/ 48和 54 MbpsEN60825-1 | |
| 频率范围 | 取决于国家(地区),通常为2.4 至2.5 GHz | |
| 输出功率 | 14.5dBm(标准) | |
| 扩展技术 | 直序 | |
| 天线 | 内置多用途天线 | |
| 语音通信 | IP语音通信支持、 Wi-Fi.认证、 IEEE 802.11a/b/g直序扩谱无线 LAN、Wi-Fi多媒体. (WMM)、Motorola Voice Quality Manager (VQM) | |
| 数据采集规格选件 | 二维imager、线性CMOS或CCD相机 | |
| 二维成像引擎(SE4400)规格 | 视域 | 水平: 38°;垂直: 25° |
| 光学分辨率灰阶 | 最小元素宽度 4 Mil | |
| 倾斜角度 | 偏离正常±60°角度 | |
| 旋转角度 | 360° | |
| 允许倾斜角度 | 偏离正常±50°角度 | |
| 引擎前焦距 | 近焦 5 英寸,远焦 9 英寸 | |
| 对焦环境(VLD) | LED (VLD): 655 ± 10纳米激光 | |
| 照度环境(LED) | (LED): 625 ± 5纳米 LED (2x) | |
| 最小打印对比度 | 650nm时,最小25%的绝对黑/亮反射比 | |
| 符号 | 一维符号:UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、RSS、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI 二维符号:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QRCode 邮政码:U.S.Postnet、U.S.Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal | |
| 图像文件格式 | BMP、TIFF、JPEG | |
| 线性CMOS(CSE600) | ||
| 视角 | 40°±2° | |
| 旋转角度 | 偏离正常±20°角度 | |
| 倾斜角度 | 偏离正常±50°角度 | |
| 允许倾斜角度 | 偏离正常±30°角度 | |
| 最小打印对比度 | 675nm时30%MRD | |
| 支持符号 | UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar | |
| CCD相机 | ||
| 图像传感器 | 1/4英寸,110万像素CCD | |
| 最大扫描帧速率 | 104 (+/-12)次扫描 /秒(双向) | |
| 最低照度 | 2lux(5fps时) | |
| 输出像素数 | 1144(H) X 880(V) | |
| 图像输出接口 | UYVY8-bit | |
| 镜头(F-Number) | f2.8 | |
| 扫描触发开关 | 左右触发开关按钮 | |
| 外围设备和附件 | 通讯座 | 带有备用充电电池(1X和2X)的单槽USB、4槽以太网或USB |
| 通讯和充电电缆 | USB v1.1、车载充电电缆、电源/充电电缆 | |
| 电池充电器 | 可充电的锂离子智能电池 4800 mAh,3.7Vdc | |
| 垂直安装附件 | 推入式锁定磁条阅读器、通用电缆cup转换器可连接电缆 | |
| 产品规范 | 安全性 | WPA2(个人或企业); 802.1x;EAP-TLS; TTLS(CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、PAP 或 MD5); PEAP(TLS、MSCHAPv2、EAPGTC); LEAP、EAP-FAST(TLS、MS-CHAPv2、 EAP-GTC); CCXv4认证; IPv6支持; FIPS140-2认证 |
| EMI 电磁干扰/RFI 射频干扰 | EU/International EN 301 489-1,-17 EN61000-4-2:1995,ESD ±8kV air/±4kV contact EN61000-4-3:1997,Radiated Immunity 3V/m 1995,EFT ±0.5kV EN61000-4-5:EN61000-4-6:1 | |
| 工作信道 | 1-13 (2412-2472 MHz)、信道 14 (2484 MHz) | |
| 产品实用性 |
政府机构和物流中心简化业务流程和避免工作失误,而且还能改善员工的工作效率并提高客户服务品质和满意度。 Proof 摩托罗拉 MC3100系列Motorola MAX耐用性:不管是跌落、碰撞还是接触灰尘或飞溅的液体,始终提供可靠的操作性能;在跌落、滚落和密封方面符合现行的MILSTD和 IEC规格移动平台体系结构(MPA) 2.0: Motorola MAX安全性:采用 FIPS 140-2认证,支持最先进的加密和身份验证算法以及虚拟专用网 (VPNs),能充分 | |









