- 相关产品
- Symbol便携式数据采集器
- 本产品查询关键字:Symbol,MC,3090便携式数据采集器
|
|
【产品名称】数据采集器 【产品品牌】Symbol 【产品型号】MC3090 【简单介绍】Symbol MC3090数据采集器[产品简介及详细技术参数]:Symbol echnologies 的MC3090一款轻便小巧、坚固耐用的移动数据采集终端,是要求在企业范围内实现高品质数据采集并拥有较大扫描工作量环境的理想选择。它的人体工程学设计一流、配置灵活,可加快公司的决策速度,提高零售店、码头或配送服务从业人员的满意度 | |
| 【重要参数介绍】 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | MC3000二维 188.7 毫米(高) x 80.8 毫米(宽) x 44.7 毫米(厚) MC3000一维 211.6 毫米(高) x 80.8 毫米(宽) x 44.7 毫米(厚) |
| 重量(含标准电池) | MC3000二维 428 克 MC3000一维 379 克 | |
| 键 盘 | 28键,38键,48键三种 | |
| 显示屏 |
透反射式彩色TFT-LCD,65K 色 324(宽)x 324(长); 单色FSTN,16阴影,320 x 320 | |
| 触摸屏 | 仿玻璃的耐用触摸屏 | |
| 背光 | LED 背光 | |
| 电源 | 可卸除的7.4伏2200毫安时锂离子充电电池(2200毫安,7.4伏) | |
| 主电池 | 标准的:可充电式锂离子电池,2600 mAh,可延长至4400 mAh。 | |
| 备用电池 | 镍氢电池(再充电式),20 mAh (3.6V) | |
| 扩展槽 | 用户可插SD卡 | |
| 通知方式 | 蜂鸣器和LED | |
| 性能特性 | CPU | Intel XScale PXA 312MHz或者是Intel XScale PXA 520MHz |
| 操作系统 | Windows CE .NET 4.2个人版或核心版 | |
| 内存 | 64MB RAM/ 64MB ROM或32MB RAM/64MB ROM | |
| 接口/通信 | RS-232,USB | |
| 无线数据通讯 | 无线局域网(WLAN) | 基于IEEE 标准的Spectrum24. 802.11b,802.11g |
| 数据速率 | 11/54 Mbps | |
| 频率范围 | 取决于国家(地区),通常为2.4至2.5GHz | |
| 输出功率 | 100 mW(标准) | |
| 天线 | 内置式 | |
| 外部设备和附件 | 通讯座 |
带有备用充电电池的单槽USB/RS232、4槽以太网和4槽充电座 |
| 通讯和充电电缆 | USB v1.1、车载充电电缆、电源/充电电缆 | |
| 电池充电器 | 4槽通用充电器配器 | |
| 打印机 | 经Symbol验证的打印机均可 | |
| 其它附件 | 皮护套和充电电缆 | |
| 电气安全规范 | UL60950(UL marking),CSA C22.2 No.60950,EN60950/IEC 950 | |
| EMI 电磁干扰/RFI 射频干扰 | North America: FCC Part 2 (SAR), FCC Part 15, RSS210 , Class B, EN 301 489-1, 489-17 | |
| 激光安全规范 | IEC Class 2/FDA Class II in accordance with IEC60825-1/EN60825-1 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃ 至 50℃(彩色);-20℃ 至 50℃ (单色) |
| 储存温度 | -30℃ 至 70℃ | |
| 湿度 | 5-95%(无冷凝) | |
| 抗震能力 | 在工作温度下,每侧都可承受从4英尺高度跌落至混凝土地面的冲击 | |
| 滚 动 | 室温下,2000次一米滚动(4000次撞击) | |
| 静电释放(ESD) | +/-15 kVDC(空气),+/-8 kVDC(直接),+/-8 kVDC(间接) | |
| 数据采集规格 | 选件 | 一维激光,二维CCD imager |
| 符号 | 一维符号:UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、RSS、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI 二维符号:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QRCode 邮政码:U.S.Postnet、U.S.Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal | |
| 产品性能 | 特性 |
设计轻便、符合人体工程学 |
|
SYMBOL MC3000-MC3090实时采集、移动和管理数据,实现真正的商业价值 SYMBOL MC3000-MC3090空前的灵活性,无与伦比的功能和性能 SYMBOL MC3000-MC3090可靠性更佳,适应环境的能力更强 SYMBOL MC3000-MC3090利用Microsoft Windows CE发挥您的信息价值 | ||









