| ||||||||
| 简单介绍:适用于工业场所使用,采用133MHz、32位高速RISC微处理器,即使相邻两个正在打印的标签所包含的图形、文字截然不同,打印过程依然畅通无阻,工作吞吐量大,打印宽度可达152毫米 | ||||||||
| 重要参数介绍 | ||||||||
|
打印方式 |
热转印/直热方式 | |||||||
|
打印速度 |
100-200毫米/秒 | |||||||
|
分辨率 |
CL608E:203dpl(8像素点/毫米) CL612E:300dpl(12像素点/毫米) | |||||||
|
打印范围 |
CL608E:宽152毫米 × 长1249毫米 CL612E:宽165毫米 × 长833毫米 | |||||||
|
处理器内存 |
32-bit RISC 133MHz,18MB | |||||||
| 选购件 | 标签切刀,标签卷制器,标签剥离器,扩充记忆卡,时钟模块等 | |||||||
| 印材规范 | 宽:1.96 英寸-7.0英寸(50 毫米-178毫米) 长:0.75英寸-14.1英寸 (19毫米 – 359毫米) 类型:折叠纸,模切纸,连续卡纸。 | |||||||
| 碳带 | 宽:172毫米 长:410米 厚:4.5微米,内卷式 | |||||||
| 接口选择 | 并行::IEEE1284 串行:RS-232C (9,600-57,600Bit/sec) RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec) USB 网络:TCP/IP | |||||||
| 交流电源 | 100V / 220 V (±10%)50 / 60 Hz (±1%)待机状态:50W工作状态:130W | |||||||
| 环境 | 工作环境:温度:41-104°F ( 5 - 40°C) 相对湿度:15-85%,无结露状态 存放环境:温度:0-104°F ( -20 - 40°C) 相对湿度:最大90%,无结露状态耐压:8kV | |||||||
| 认证 | FCC Class A,U/L,CSA,CE,TUV,EMC | |||||||
| 应用范围 | 工业级打印机,适合用在多种场合,可以长时间连续工作 | |||||||
| 宽幅工业级条码打印机-sato608e612e |
相关应用
- 条码扫描枪红光与激光的区别 2008-4
- 条形码分类 2007-12
- 什么是二维条码,二维条码的特点 2007-12
- 二维条码的概念 2007-12
- 条形码技术 2007-12
- 电子标签RFID七大优势 2007-11
- 如何挑选合适的标签打印机 2007-11
- 标签与标签打印机介绍 2007-11
