| ||||||||||
| 简单介绍:DH130H是应用于125k 频率,EM4001 格式的长距离读卡器,其读取距离可超过115cm ,如果使用长距离卡,最长可以使读出距离达到130 厘米,它的优异性能主要有自动调谐和数字信号处理,这些性能有效增加了读出距离并减少了杂讯振荡和干扰。DH130H 其数据输出格式有RS232 、W26 和W34,W42 ,磁卡ABA Track2 10 位以及磁卡ABA Track2 14 位数的输出格式。除此之外,DH130H 所特有的抗干扰软件系统,使两台读卡器在非常接近的时候,依然可以基本保持原有的工作状态,并不明显缩短距离,使另外这台读卡机采用全密封制作可将环境干扰降至最低限度。 DH130H射频卡门禁/读卡机,英国原创技术设计,原装进口射频读卡模块生产的,价格低廉,性能超值,各项读卡性能指标超群,勘称读卡器中的精品!该款2004年最新版本的EM ID卡读卡器,用途极其广泛,尤其可以非常轻松地应用于停车场出入口IC卡管理、自动人员跟踪、会议签到、证卡合一系统、以及其他记帐式消费等。 | ||||||||||
| 重要参数介绍 | ||||||||||
| 工作电压: | + 12V DC(最好用线性电源,电压可以在12-12.8之间进行调整,直到读卡距离最佳。电压不能高出此范围!) | |||||||||
| 电流消耗: | < 320 mA | |||||||||
| 读写距离: | ISO 卡测试距离大于90 厘米 | |||||||||
| 频 率: | 125KHz | |||||||||
| 数据格式: | RS232 (9600, n, 8, 1) and Wiegand26/34 | |||||||||
| 卡格式: | 只读64Bit Manchester 编码 | |||||||||
| 自动调谐: |
内置上电调谐,及每10 分钟巡回调谐 | |||||||||
| 读出指示: | LED 指示和蜂鸣器提示 | |||||||||
| 标准重量: | 1.3 Kg | |||||||||
| 外观尺寸: |
| |||||||||
本产品查询关键字:远距离射频ID卡只读器,DH130H,DH180H,远距离非接确式ID卡只读器

