| ||||||||||
| 简单介绍:手持POS机作为嵌入式便携终端,采用摩托罗拉公司的32位处理器,具有高可靠性、低能耗、微型化、模块化特点。基于WINDOWS下的集成开发环境(HD6305—IDE),使用户开发更方便快捷。可提供功能丰富的软件接口、软件开发模板和各种运行库函数。
SIM卡可内置DES/3DES/RSA/DEA加密算法,可方便地实现数据特别是金融交易过程数据的加密传输,并通过信息验证、数字签名、身份辨识等各种机制确保数据传输过程的安全。在应用系统中,通过操作系统的设计实现多级访问授权控制体系、数据采集与上传、故障/事故应急措施和完善的日志记录,确保应用/交易过程的安全。 | ||||||||||
| 重要参数介绍 | ||||||||||
| 中央处理器: | 32位CPU、主频:16MHz | |||||||||
| 液晶显示器: | 128×64点阵,4行32个汉字显示,背光,宽温(-20℃--60℃) | |||||||||
| 程序存储器: | Flash 16Mbit,可扩至32Mbit | |||||||||
| 数据存储器: | 大容量DRAM,16 Mbit .可按要求扩充. | |||||||||
| 键盘: | 18键根据人体工程学设计的键盘,带背光; 三个功能自定义键 | |||||||||
| 电池: | 可充锂电池(1200mAh),也可直接在PC的USB接口进行充电 | |||||||||
| 外部接口: |
RS232标准接口。 | |||||||||
| 功耗: | 采用智能电源管理方式,平均功耗< 0.5W; 最大功耗< 3.5W | |||||||||
| 使用环境: | 温度: -25℃--60℃;湿度:10%RH--98%RH | |||||||||
| 外观尺寸: | 165mm*63mm*25mm | |||||||||
| 重量: |
200g | |||||||||
| 射频卡手持器(读写终端,手持终端)-DH365T |
相关应用
- 公交IC射频卡解密能行吗? 2007-12
- 射频卡的印刷方法 2007-11
- 非接触式IC卡(M1卡)性能简介 2007-11
- 非接触式IC卡,Mifare卡 2007-11
- 非接触式ID/em卡 2007-11
