| |||||||||||
| 简单介绍: 该读写器可广泛适用于车辆门禁管理、不停车自动收费(ETC)、人员门禁管理、电子防伪、物流监控、生产自动化管理等数据采集系统。 | |||||||||||
| 重要参数介绍 | |||||||||||
| 通信接口: | 1个RS232口、1个RS485口、2个独立Wiegand口(UX2022 是双天线双韦根口输出、YX2011 是单天线、单韦根输出) | ||||||||||
| I/O口: | 2个触发信号输入线,低电平触发,当读写器工作于触发方式时,如果使该引线接低电平,则读写器开始自动读取卡号,直到恢复高电平,2个继电器输出;继电器无源触点常开,受控吸合。YX2011只有1路角发、1路继电器输出)。 | ||||||||||
| LED 指示: | 电源指示、通迅指示、通信指示。 | ||||||||||
| 蜂鸣器: | 每次读写器读到电子标签,则发出响声。 | ||||||||||
| 电源接口: | +5VDC插座 | ||||||||||
| 天线: | 根据安装备位置和感应距离的要求,可以选择以下4种天线: | ||||||||||
| DH3050A型天线 | ![]() | ||||||||||
| DH3050B型天线 | ![]() | ||||||||||
| DH3050D型天线 | |||||||||||
| DH3050E型天线(圆极化) | |||||||||||
| 其它: | 提供详尽的通迅协议、SDK软件开发包、VD/VC/Deipi | ||||||||||
| 适用范围: | 该读写器可广泛适用于车辆门禁管理、不停车自动收费(ETC)、人员门禁管理、电子防伪、物流监控、生产自动化管理等数据采集系统。 | ||||||||||
| UHF915M分体式rfid读写器-DH3050 |
相关应用
- 什么是RFID? 2008-3
- 公交IC射频卡解密能行吗? 2007-12
- 电子标签RFID七大优势 2007-11
- 射频卡的印刷方法 2007-11
- 电子标签(电子标签基本知识)是什么? 2007-11
- RFID英文术语解释 2007-11
- 电子产品代码标签 2007-11
- 钥匙扣型电子标签 2007-11


